VALORES
| Categoria | Até 30/04/2017 | Até 30/06/2017 | Até 01/10/2017 | Após e no evento |
|---|---|---|---|---|
| Acadêmico (3) | R$ 360,00 | R$ 432,00 | R$ 456,00 | R$ 540,00 |
| Acompanhante (5,6) | R$ 240,00 | R$ 300,00 | R$ 318,00 | R$ 384,00 |
| Associado SBP adimplente (1) | R$ 960,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.440,00 |
| Pós-Graduando bolsista (2) | R$ 720,00 | R$ 858,00 | R$ 906,00 | não haverá inscrição |
| Associado SBP Residente adimplente | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Não associado SBP / Inadimplente (1) | R$ 1.920,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.880,00 |
| Day fee associados SBP e especialidades médicas (1,4) | R$ 720,00 | |||
| Day fee não associados (1,4) | R$ 1.440,00 | |||
| Outros profissionais da saúde (7) | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.500,00 |








Bourbon Resort Cataratas do Iguaçu
Av. das Cataratas, 2345 - Vila Yolanda,